高壓電器瓷套
>
高壓電器瓷套
Hollow insulator
瓷柱式SF6斷路器用瓷套
產(chǎn)品 | 類 | 額定 | 爬電 | 內(nèi)壓破壞負(fù)荷 | 彎曲破壞負(fù)荷 | 主要尺寸(mm) | |||||||
代號 | 別 | 電壓 | 距離 | (不小于) | (不小于) | 高度 | 上內(nèi)徑 | 下內(nèi)徑 | 上安裝孔 | 下安裝孔 | 重量 | ||
kV | mm | MPa | kN.m | H | d。 | d | d1 | d3 | d2 | d4 | kg | ||
56757 | 滅弧室 | 252 | 7200 | 2.5 | 60 | 2300 | 320 | 330 | 460 | 8-ST16X2 | 480 | 8-ST16X2 | 512 |
56759 | 滅弧室 | 252 | 7300 | 3.7 | 40 | 2300 | 180 | 185 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 335 |
56536 | 支柱 | 55 | 2240 | 1.5 | 25 | 885 | 150 | 345 | 12-Φ14 | 305 | 12-Φ14 | 103 | |
56537 | 滅弧室 | 55 | 2142 | 1.5 | 20 | 865 | 220 | 345 | 12-Φ14 | 345 | 12-Φ14 | 100 | |
56541 | 支柱 | 55 | 2240 | 1.5 | 18 | 885 | 100 | 345 | 12-Φ14 | 260 | 12-Φ14 | 80 | |
56646 | 支柱 | 126 | 3900 | 3.5 | 20 | 1400 | 130 | 286 | 4-Φ15 | 286 | 4-Φ19 | 185 | |
56647 | 滅弧室 | 126 | 3690 | 3.5 | 14 | 1324 | 155 | 155 | 286 | 4-Φ15 | 286 | 4-Φ15 | 131 |
56651 | 支柱 | 126 | 3400 | 4.0 | 30 | 1220 | 200 | 370 | 8-Φ18 | 370 | 8-Φ18 | 215 | |
56671 | 支柱 | 126 | 3150 | 4.0 | 35 | 1220 | 150 | 310 | 8-Φ18 | 310 | 8-Φ18 | 131 | |
56672 | 滅弧室 | 126 | 3150 | 4.0 | 35 | 1300 | 195 | 310 | 8-M16 | 310 | 8-M16 | 135 | |
56673 | 支柱 | 126 | 3280 | 3.3 | 24 | 1400 | 130 | 323 | 8-Φ14 | 323 | 8-Φ14 | 130 | |
56674 | 滅弧室 | 126 | 3900 | 3.3 | 20 | 1530 | 205 | 323 | 8-M12 | 323 | 8-M12 | 150 | |
56676 | 滅弧室 | 126 | 3910 | 3.3 | 20 | 1320 | 155 | □205 | 4-Φ20 | □205 | 4-Φ20 | 132 | |
56677 | 支柱 | 126 | 3260 | 3.3 | 15 | 1400 | 130 | □205 | 4-Φ20 | □205 | 4-Φ20 | 120 | |
56679 | 支柱 | 126 | 3906 | 3.3 | 42 | 1400 | 150 | 340 | 12-Φ18 | 340 | 12-Φ18 | 248 | |
56683 | 滅弧室 | 126 | 3820 | 5.3 | 9.7 | 1160 | 132 | 264 | 12-Φ14 | 264 | 12-Φ14 | 110 | |
56685 | 支柱 | 126 | 3150 | 2.8 | 7.8 | 1300 | 80 | 225 | 6-Φ14 | 225 | 6-Φ14 | 66.2 | |
56688 | 支柱 | 126 | 3950 | 4.0 | 22 | 1400 | 130 | 286 | 8-Φ13 | 286 | 8-Φ13 | 105 | |
56689 | 滅弧室 | 126 | 3720 | 4.0 | 15 | 1360 | 155 | 155 | 286 | 8-Φ13 | 286 | 8-Φ13 | 133 |
566117 | 支柱 | 126 | 3906 | 4.25 | 30.1 | 1470 | 110 | 300 | 8-Φ18 | 300 | 8-Φ18 | 118 | |
566118 | 滅弧室 | 126 | 3906 | 4.25 | 33.75 | 1422 | 195 | 300 | 8-M16 | 300 | 8-M16 | 156 | |
566122 | 滅弧室 | 126 | 3980 | 4 | 30 | 1300 | 195 | 350 | 6-Φ19 | 350 | 6-Φ19 | 171 | |
566123 | 支柱 | 126 | 3980 | 4 | 30 | 1220 | 150 | 310 | 8-Φ19 | 310 | 8-Φ19 | 153 | |
566124 | 支柱 | 126 | 3150 | 4 | 30 | 1220 | 150 | 310 | 8-Φ19 | 310 | 8-Φ19 | 129 | |
566125 | 滅弧室 | 126 | 3150 | 4 | 30 | 1300 | 195 | 350 | 6-Φ19 | 350 | 6-Φ19 | 142 | |
566126 | 滅弧室 | 126 | 4300 | 3.3 | 20 | 1530 | 205 | 323 | 8-M12 | 323 | 8-M12 | 176 | |
566137 | 支柱 | 126 | 4194 | 5 | 15 | 1400 | 110 | 250 | 8-Φ14 | 250 | 8-Φ14 | 98 | |
566138 | 滅弧室 | 126 | 4489 | 5 | 30 | 1400 | 184 | 320 | 8-Φ14 | 320 | 8-Φ14 | 145 | |
CG9507 | 支柱 | 126 | 3449 | 5.3 | 10 | 1226 | 110 | 264 | 12-Φ13.5 | 264 | 12-Φ13.5 | 87 | |
CG9509 | 支柱 | 126 | 2570 | 5.5 | 13.5 | 950 | 121 | 275 | 8-Φ18 | 275 | 8-Φ18 | 96 | |
CG9510 | 滅弧室 | 126 | 4300 | 5.1 | 18 | 1645 | 205 | 205 | 335 | 12-M12 | 335 | 12-M12 | 206 |
CG9511 | 滅弧室 | 126 | 6740 | 5.1 | 20 | 2050 | 205 | 205 | 335 | 12-M12 | 335 | 12-M12 | 261 |
CG9608 | 支柱 | 126 | 3000 | 2.5 | 64.8 | 1318 | 270 | 500 | 12-Φ17 | 500 | 12-Φ17 | 255 | |
CG9609 | 滅弧室 | 126 | 3000 | 2.5 | 12.8 | 1398 | 300 | 455 | 12-M16 | 455 | 12-M16 | 214 | |
56654 | 滅弧室 | 145 | 3625 | 4 | 30 | 1400 | 200 | 320 | 6-Φ14 | 350 | 6-Φ19 | 118 | |
56655 | 支柱 | 145 | 3625 | 4 | 10 | 1350 | 80 | 225 | 6-Φ15 | 225 | 6-Φ15 | 78 | |
56656 | 支柱 | 145 | 3906 | 4.5 | 15.2 | 1391 | 119 | 250 | 8-Φ14 | 250 | 8-Φ14 | 133 | |
56659 | 滅弧室 | 145 | 3155 | 4 | 18 | 1324 | 160 | 160 | 330 | 12-Φ19 | 330 | 12-Φ19 | 143 |
56678 | 支柱 | 145 | 4082 | 4.9 | 16.5 | 1370 | 115 | 264 | 4-Φ18 | 264 | 4-Φ18 | 99 | |
56690 | 滅弧室 | 145 | 3990 | 4.9 | 6.5 | 1370 | 180 | 315 | 4-Φ18 | 315 | 4-Φ18 | 130 | |
56728 | 支柱 | 252 | 5600 | 3.3 | 65 | 2280 | 175 | 390 | 8-Φ19 | 390 | 8-Φ19 | 371 | |
566100 | 滅弧室 | 145 | 4731 | 3.5 | 14 | 1635 | 155 | 286 | 4-Φ15 | 286 | 4-Φ15 | 170 | |
566104 | 支柱 | 145 | 3150 | 5 | 46 | 1220 | 150 | 310 | 8-Φ18 | 310 | 8-Φ18 | 155 | |
566112 | 支柱 | 145 | 3906 | 4 | 35 | 1220 | 150 | 310 | 6-Φ19 | 310 | 6-Φ19 | 156 | |
566114 | 支柱 | 145 | 3906 | 4 | 10 | 1350 | 80 | 225 | 6-Φ15 | 225 | 6-Φ15 | 96 | |
566115 | 滅弧室 | 145 | 3906 | 4 | 30 | 1400 | 150 | 200 | 270 | 6-Φ12 | 350 | 6-Φ19 | 143 |
566129 | 支柱 | 145 | 4945 | 2.5 | 19.6 | 1500 | 240 | 385 | 8-Φ18 | 385 | 8-Φ18 | 185 | |
CG9610 | 滅弧室 | 180 | 4500 | 2.5 | 18.3 | 1948 | 300 | 455 | 12-M16 | 455 | 12-M16 | 287 | |
56744 | 滅弧室 | 252 | 7812 | 4 | 40 | 2500 | 210 | 290 | 350 | 8-Φ15 | 500 | 8-Φ19 | 455 |
56745 | 滅弧室 | 252 | 6000 | 2.5 | 22 | 2308 | 300 | 300 | 455 | 12-M16 | 455 | 12-M16 | 425 |
56748 | 滅弧室 | 252 | 7810 | 4 | 40 | 2500 | 250 | 250 | 440 | 8-Φ18 | 440 | 8-Φ18 | 462 |
56754 | 滅弧室 | 252 | 6700 | 4.5 | 58 | 2160 | 235 | 235 | 385 | 8-Φ19 | 385 | 8-Φ19 | 327 |
56756 | 滅弧室 | 252 | 7050 | 3 | 36 | 2300 | 230 | 285 | 380 | 8-Φ15 | 500 | 8-Φ19 | 440 |
56757 | 滅弧室 | 252 | 7200 | 2.5 | 60 | 2300 | 320 | 330 | 460 | 8-ST16X2 | 480 | 8-ST16X2 | 512 |
56759 | 滅弧室 | 252 | 7300 | 3.7 | 40 | 2300 | 180 | 185 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 335 |
56765 | 滅弧室 | 252 | 7530 | 3 | 60 | 2300 | 320 | 365 | 460 | 8-ST16X2 | 585 | 8-Φ19 | 540 |
56766 | 支柱 | 252 | 6300 | 3.3 | 80 | 2280 | 250 | 470 | 8-Φ19 | 470 | 8-Φ19 | 520 | |
56769 | 滅弧室 | 252 | 8200 | 3.7 | 40 | 2500 | 180 | 185 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 363 |
56770 | 滅弧室 | 252 | 7560 | 4.7 | 60 | 2300 | 235 | 235 | 385 | 8-Φ19 | 385 | 8-Φ19 | 275 |
56771 | 滅弧室 | 252 | 5200 | 3.7 | 40 | 2300 | 180 | 185 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 260 |
56777 | 滅弧室 | 252 | 7300 | 3.7 | 40 | 2300 | 180 | 185 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 347 |
56781 | 滅弧室 | 252 | 7300 | 3.7 | 40 | 2300 | 190 | 190 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 335 |
56793 | 滅弧室 | 252 | 7812 | 5 | 46 | 2300 | 260 | 200 | 375 | 8-M16 | 310 | 8-M16 | 376 |
56795 | 滅弧室 | 252 | 8470 | 3.4 | 39 | 2300 | 210 | 240 | 350 | 8-Φ15 | 390 | 8-Φ19 | 356 |
CG9603 | 滅弧室 | 252 | 5800 | 2.5 | 43.6 | 2320 | 200 | 410 | 12-Φ17 | 410 | 12-Φ17 | 315 | |
567101 | 滅弧室 | 252 | 9400 | 3.4 | 42.9 | 2500 | 210 | 240 | 350 | 8-Φ15 | 390 | 8-Φ19 | 370 |
567106 | 滅弧室 | 252 | 8984 | 4 | 41.7 | 2500 | 210 | 320 | 350 | 8-Φ15 | 500 | 8-Φ19 | 499 |
567108 | 支柱 | 252 | 6327 | 3.4 | 28 | 2150 | 140 | 280 | 8-Φ15 | 330 | 8-Φ18 | 213 | |
567109 | 滅弧室 | 252 | 6179 | 3.5 | 45 | 2094 | 254 | 360 | 8-M12 | 360 | 8-M12 | 243 | |
567116 | 支柱 | 252 | 7604 | 5 | 50 | 2200 | 200 | 390 | 12-Φ19 | 390 | 12-Φ19 | 277 | |
567117 | 滅弧室 | 252 | 7993 | 5 | 50 | 2300 | 280 | 450 | 8-Φ19 | 450 | 8-Φ19 | 373 | |
56610 | 電阻 | 550 | 4500 | 3.7 | 35 | 1550 | 180 | 180 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 182 |
567102 | 支柱 | 550 | 7600 | 3.7 | 55 | 2200 | 180 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 335 | |
567103 | 支柱 | 550 | 7525 | 5 | 94 | 2200 | 160 | 345 | 12-Φ16.5 | 380 | 12-Φ22 | 395 | |
567111 | 支柱 | 550 | 7766 | 3.4 | 28 | 2150 | 140 | 280 | 8-Φ15 | 330 | 8-Φ18 | 243 | |
567112 | 支柱 | 550 | 9600 | 3.4 | 52.6 | 2180 | 144 | 330 | 8-Φ18 | 330 | 8-Φ18 | 335 | |
567113 | 滅弧室 | 550 | 9300 | 3.4 | 45 | 2304 | 252.5 | 252.5 | 360 | 8-M12 | 360 | 8-M12 | 434 |
56798 | 電阻 | 1100 | 9050 | 3.7 | 40 | 2500 | 200 | 200 | 345 | 12-Φ16.5 | 345 | 12-Φ16.5 | 318 |
56686 | 滅弧室 | 126 | 3150 | 3.0 | 30 | 1300 | 150 | 200 | 270 | 6-Φ12 | 350 | 6-Φ19 | 120 |
返回
頂部